ʻO ka hao ducle hao keʻano o ka hao, carbon, a me ke kiʻi kiʻi kiʻi i ka hao hao i ka hao Ua kīʻo Magnum i ka hoʻokumuʻana o nā mea hana kālaiʻia: pono hoʻi i ka palikoki kalepa ma mua o ka mīkini paʻi kiʻi i ka wā o ka pakuhi paʻahana {{ hao.
| Nā mea mechanical a me ka heluʻana i ka subritic-pearlitic duclit hao | ||||||
| Papa helu | ʻO ka ikaika o ka D / MPA ʻOi aku ka nui a iʻole e like me |
ʻO ka ikaika e hāʻawi ai i ka ikaika R, o {{0} / mpa nui ma mua o |
Elongation ma hope o ka hoʻopiliʻana A (%)ʻoi aku ma mua o ka like a iʻole |
Hbw |
Pilenawinui / mm |
ʻO ka hoʻolālā Mattrix |
| QT {} | 350 | 220 | 22 | Kaʻu iki a iʻole a like paha me 160 | Kaʻu iki a iʻole a likeʻole me 30 | Ferrite |
| QT {} | 400 | 250 | 18 | 130-175 | Kaʻu iki a iʻole a likeʻole me 30 | Ferrite |
| QT {} | 400 | 250 | 15 | 135-180 | Kaʻu iki a iʻole a likeʻole me 30 | Ferrite |
| QT {} | 450 | 310 | 10 | 160~210 | Kaʻu iki a iʻole a likeʻole me 30 | Ferrite |
| QTS00-7 | 500 | 320 | 7 | 170~230 | Kaʻu iki a iʻole a likeʻole me 30 | Ferrite + monite |
| QT {} | 550 | 350 | 5 | 180-250 | Kaʻu iki a iʻole a likeʻole me 30 | Ferrite + monite |
| QT {} | 600 | 370 | 3 | 190-270 | Kaʻu iki a iʻole a likeʻole me 30 | ʻO PipiʻO + Ferrite |
| QT {} | 700 | 420 | 2 | 225-305 | Kaʻu iki a iʻole a likeʻole me 30 | Puʻuʻupuʻu |
| QT {} | 800 | 480 | 2 | 245-335 | Kaʻu iki a iʻole a likeʻole me 30 | ʻO Momite a sorbite paha |
| QT {} | 900 | 600 | 2 | 280-360 | Kaʻu iki a iʻole a likeʻole me 30 | ʻO ka martite mardensit a iʻole keʻano Stentite + sorbite |




